Calendário de Obrigações
Tabela de desconto do INSS
Tabela de desconto do Imposto de Renda na Fonte
Novembro / 2024
TABELA DE DESCONTOS DO INSS* | |||
De | Até | Alíquota | |
R$ 1.412,00 | 7,5% | ||
R$ 1.412,01 | R$ 2.666,68 | 9% | |
R$ 2.666,69 | R$ 4.000,03 | 12% | |
R$ 4.000,04 | R$ 7.786,02 | 14% | |
*ATENÇÃO: As alíquotas incidem apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do Imposto de Renda. ** Portaria Interministerial n°02 MPS/MF, publicada em 12/01/24 |
TABELA DE DESCONTOS DO IRPF* | |||
De | Até | Percentual | Desconto |
R$ 2.259,20 | isento | ||
R$ 2.259,21 | R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
R$ 2.826,66 | R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
R$ 3.751,06 | R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
acima de R$ 4.664,68 | — | 27,5% | R$ 896,00 |
*ATENÇÃO: desconto simplificado mensal de R$ 564,80,caso seja mais benéfico ao contribuinte,dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.Idade máxima: 65 anos Desconto por dependente: R$ 189,59* Tabela válida para folha de pagamento a partir de 02/24, Medida Provisória nº 1.206/2024 |